작년에 이어 올해도 공모주 상장 후 성적이 좋아 많은 사람들에게 관심이 많아요.
유재석, 김희선이 광고모델하는 회사로 알려진 에이피알 공모주 청약이 예정되어있어요.
에이피알 공모주 청약 일정 주관사 청약방법에 대하여 알아볼게요.
에이피알 공모주 청약 정보
에이피알 청약일정
- 수요예측일 : 2024년 02월02일 ~ 2024년02월08일
- 공모청약일 : 2024년02월14일 ~ 2024년02월15일
- 배정공고일 (신문): 2024년02월19일 (주간사 홈페이지 참조)
- 납입일 : 2024년02월19일
- 환불일 : 2024년02월19일
에이피알 공모가 주식수
- 희망공모가액 : 147,000원~200,000원
- 액면가 : 500원
- 공모금액 : 55,713백만원
- 총공모주식수 : 379,000주
에이피알 공모주관사
인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
신한투자증권 | 303,200 주 | 2,500 ~ 3,000 주 | 대표주관사 |
하나증권 | 75,800 주 | 900 ~ 1,100 주 | 공동주관사 |
에이피알 공모가치 분석
에이피알 주당 순자산가치 평가
자본총계 | 168,674,899,807 |
무형자산 등 차감 | 3,755,531,261 |
이연자산 연부채 | |
순자산 총계 | 164,919,368,546 |
기말 발행주식수 | 7,275,378 |
자산가치 | 22,668원 |
에이피알 주당 수익가치
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
순이익 | 57,440,565,991 | 29,954,676,293 | 11,398,827,028 |
발행주식수 | 7,275,378 | 7,185,208 | 6,990,208 |
주당 이익(EPS) | 7,895 | 4,169 | 1,631 |
가중평균 EPS | 5,609 | ||
자본환원율(%) | 10% | ||
수익가치 (평가법 1) | 56,090원 |
에이피알 주당 본질가치
구분 | 자산가치 | 수익가치(평가1) |
1주당 금액 | 22,668 | 56,090 |
본질가치 (평가법 1) | 42,721원 |
에이피알 재무비율
구분 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | |
안정성 | 부채비율 | 79.87 % | 87.50 % | 58.74 % |
유동비율 | 178.26 % | 162.55 % | 171.72 % | |
수익성 | 자기자본수익률 | 27.23 % | 18.29 % | 15.38 % |
영업이익률 | 10.94 % | 3.73 % | 1.58 % | |
성장성 | 매출액증가율 | 74.16 % | 34.15 % | 43.70 % |
영업이익증가율 | 410.98 % | 215.76 % | 17.01 % |
에이피알 주가지표
구 분 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
EPS (주당순이익) | 3,751 원 | 1,725 원 | 1,143 원 |
PER (주가수익비율) 공모가 대비 | 53.32 | 115.96 | 174.95 |
BPS (주당순자산가치) | 13,777 원 | 9,428 원 | 7,435 원 |
PBR (주가순자산비율) | 14.52 | 21.21 | 26.90 |
SPS (주당매출액) | 54,787 원 | 31,458 원 | 23,450 원 |
PSR (주가매출액비율) | 3.65 | 6.36 | 8.53 |
에이피알 사업현황
- 에이피알 주식회사 에이피알은 화장품법 등에 따라 화장품 제조 및 판매 사업을 위해 2014년 10월 10일에 설립되었습니다.
에이피알의 사명은 'Advance People's Real life'로, 이는 디지털 시대에 살아가는 여러분들께 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 만들어내는 뷰티테크기업으로서의 우리의 목표를 의미합니다.
2014년 설립 이래로, 여러분의 가치를 더욱 키우기 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대해왔으며, 현재 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부문에서 6개 브랜드를 운영하고 있습니다.
그 중에서도 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표를 가지고 있으며, 이를 위해 뷰티 디바이스 라인인 AGE-R을 출시하였습니다. 또한, 디바이스와 함께 사용할 수 있는 다양한 화장품 라인업을 보유하고 있어, 디바이스와 화장품 간의 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로서 발전을 이어가고 있습니다.
에이피알 매출현황
사업부문 | 매출유형 | 품목 | 2023년 3분기 | 2022년도 | 2021년도 | |
(제10기) | (제9기) | (제8기) | ||||
금액 | 금액 | 금액 | ||||
뷰티 | 제품 | 메디큐브, | 내수 | 182,667 | 168,253 | 84,830 |
에이프릴스킨, | ||||||
포맨트, | 수출 | 120,396 | 128,486 | 87,485 | ||
글램디바이오 | 소계 | 303,063 | 296,739 | 172,315 | ||
기타 | 제품 | 널디, 포토그레이 등 | 내수 | 39,090 | 76,552 | 67,354 |
수출 | 18,266 | 15,069 | 17,946 | |||
소계 | 57,356 | 91,621 | 85,300 | |||
용역 | 널디, 포토그레이 등 | 내수 | 6,665 | 5,847 | 1,346 | |
수출 | - | 30 | 22 | |||
소계 | 6,665 | 5,876 | 1,368 | |||
기타 | 널디, 포토그레이 등 | 내수 | 2,306 | 338 | 17 | |
소계 | 2,306 | 338 | 17 | |||
상품 | 널디, 포토그레이 등 | 내수 | 2,347 | 3,124 | 145 | |
수출 | 53 | - | - | |||
소계 | 2,400 | 3,124 | 145 | |||
합계 | 371,790 | 397,698 | 259,146 |
에이피알 재무현황
재무적 성장성
분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 3분기 |
(제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기 3분기) | |
매출액 성장률 | 38.30% | 17.80% | 53.50% | 24.60% |
매출총이익 성장률 | 42.50% | 16.20% | 55.40% | 27.50% |
영업이익 성장률 | 102.30% | -1.40% | 174.80% | 137.40% |
법인세차감전순이익성장률 | 722.10% | 55.20% | 183.30% | 145.50% |
당기순이익 성장률 | 흑자전환 | 44.40% | 162.80% | 155.70% |
총자산 성장률 | 51.70% | 37.70% | 44.80% | 35.40% |
재무적 안정성
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 3분기 |
(제7기) | (제8기) | (제9기) | (제10기 3분기) | |
부채비율 | 77.60% | 91.60% | 84.50% | 47.10% |
차입금의존도 | 6.50% | 13.10% | 11.70% | 5.10% |
유동비율 | 216.30% | 180.40% | 179.70% | 271.40% |
당좌비율 | 152.40% | 105.70% | 113.50% | 189.80% |
고정장기적합율 | 46.20% | 47.30% | 43.10% | 31.90% |
에이피알 공모후 유통가능 물량(보호예수,상장후 유통주식수)
가능여부 | 구분 | 주주명 | 주식의종류 | 공모 후 주식수 | 공모 후 지분율 | 상장후 매도제한 |
유통제한물량 | 최대주주 | 김병훈 | 보통주 | 2,379,732 | 31.38% | 상장일로부터 2년 6개월 |
105,122 | 1.39% | 상장일로부터 6개월 | ||||
최대주주 등 | 신재하 | 보통주 | 90,462 | 1.19% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
15,708 | 0.21% | 상장일로부터 6개월 | ||||
기존주주 | 에스제이관광벤처조합제3호 | 보통주 | 41,451 | 0.55% | 상장일로부터 6개월 | |
NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합 | 보통주 | 31,089 | 0.41% | |||
중소기업은행 | 보통주 | 10,362 | 0.14% | |||
주식회사 씨제이이엔엠 | 7,268 | 0.10% | ||||
하나증권 주식회사 | 보통주 | 94,340 | 1.24% | |||
IMM GLOBAL VENTURE OPPORTUNITY FUND. LP | 보통주 | 74,009 | 0.98% | |||
레이크우드파트너스블라인드1호조합 | 보통주 | 56,604 | 0.75% | |||
주식회사 유정인베스트먼트 | 보통주 | 13,207 | 0.17% | |||
씨제이대한통운 주식회사 | 보통주 | 9,434 | 0.12% | |||
윤○○ 외10인 | 보통주 | 25,071 | 0.33% | |||
자발적 의무보유 주주 | 보통주 | 874,272 | 11.53% | 상장일로부터 1개월 | ||
(하나비욘드파이낸스펀드 외 57인) | 885,936 | 11.68% | 상장일로부터 2개월 | |||
공모주주 | 우리사주조합 | 보통주 | 75,800 | 1.00% | 상장일로부터 12개월 | |
소계 | - | 4,789,867 | 63.15% | - | ||
유통가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 2,491,311 | 32.85% | - | |
공모주주 | 보통주 | 303,200 | 4.00% | - | ||
소계 | - | 2,794,511 | 36.85% | - | ||
합계 | 보통주 | 7,584,378 | 100.00% | - |
에이피알 재무제표
과 목 | 제10 기 | 제9 기 | 제 8 기 |
2023년 9월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | |
[유동자산] | 191,325,551,103 | 137,024,020,095 | 90,318,935,738 |
ㆍ현금및현금성자산 | 87,047,000,166 | 57,253,261,626 | 33,798,982,850 |
ㆍ매출채권및기타채권 | 26,456,316,838 | 21,070,155,714 | 13,762,670,732 |
ㆍ재고자산 | 57,470,900,372 | 50,460,161,074 | 37,831,063,627 |
ㆍ기타 | 20,351,333,727 | 8,240,441,681 | 4,926,218,529 |
[비유동자산] | 56,713,587,286 | 46,106,919,538 | 36,109,894,412 |
ㆍ기타비유동금융자산 | 9,102,441,766 | 6,686,564,078 | 5,371,226,327 |
ㆍ유형자산 | 11,995,465,495 | 8,776,936,033 | 7,168,215,109 |
ㆍ사용권자산 | 17,498,659,074 | 16,046,761,157 | 13,636,505,106 |
ㆍ무형자산 | 3,755,531,261 | 2,105,886,103 | 1,329,453,993 |
ㆍ기타 | 14,361,489,690 | 12,490,772,167 | 8,604,493,877 |
자산총계 | 248,039,138,389 | 183,130,939,633 | 126,428,830,150 |
[유동부채] | 70,508,188,696 | 76,266,539,341 | 50,064,266,575 |
[비유동부채] | 8,856,049,886 | 7,598,088,754 | 10,363,482,951 |
부채총계 | 79,364,238,582 | 83,864,628,095 | 60,427,749,526 |
[지배기업 소유주지분] | 168,674,899,807 | 99,266,311,538 | 66,001,080,624 |
[자본금] | 3,637,689,000 | 3,592,604,000 | 3,495,104,000 |
[기타불입자본] | 61,090,126,022 | 52,142,603,182 | 46,718,489,482 |
[기타자본] | 3,357,078,249 | 670,133,075 | 1,858,558,700 |
[기타포괄손익누계액] | 959,996,771 | 522,402,509 | -47,054,324 |
[이익잉여금] | 99,630,009,765 | 42,338,568,772 | 13,975,982,766 |
[비지배지분] | - | - | - |
자본총계 | 168,674,899,807 | 99,266,311,538 | 66,001,080,624 |
부채및자본총계 | 248,039,138,389 | 183,130,939,633 | 126,428,830,150 |
2023년 1월 1일~ | 2022년 1월 1일~ | 2021년 1월 1일~ | |
2023년 09월 30일 | 2022년 12월 31일 | 2021년 12월 31일 | |
매출액 | 371,789,961,905 | 397,698,119,336 | 259,146,144,182 |
영업이익 | 69,834,074,349 | 39,228,479,397 | 14,273,152,154 |
법인세비용차감전순이익 | 71,678,340,001 | 38,923,200,581 | 13,737,679,498 |
당기순이익 | 57,440,565,991 | 29,954,676,293 | 11,398,827,028 |
지배기업 소유주지분 | 57,440,565,991 | 29,954,676,293 | 11,398,827,028 |
비지배지분 | - | - | - |
보통주기본주당순이익 | 7,929 | 4,221 | 1,642 |
보통주희석주당순이익 | 7,923 | 4,212 | 1,621 |
연결에 포함된 회사 수 | 13 | 11 | 8 |
에이피알 실적 승승장구
에이피알은 2014년에 설립된 친근하고 세련된 뷰티테크 기업이에요. 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등의 뷰티브랜드와 패션 브랜드 널디, 그리고 즉석 포토부스 브랜드인 포토그레이를 자랑스럽게 보유하고 있답니다.
여러분 모두가 아시다시피, 여배우 김희선님이 홍보하는 피부미용기기 브랜드 '메디큐브 에이지알(AGE-R)'이 많은 사랑을 받고 있어요. 이 제품은 2021년 3월에 출시되어 에이피알의 매출의 40.5%를 이루는 무척 중요한 제품이에요.
에이피알의 실적은 꾸준히 상승하고 있는데요, 2022년 매출액은 무려 3977억원으로 전년 대비 53.46% 증가했어요! 그리고 2023년 3분기 매출액은 3718억원으로 전년 대비 24.65% 성장했답니다. 그리고 영업이익 또한 놀랍게도 698억원으로 전년 대비 137.36% 증가했어요. 영업이익률은 18.78% 수준이에요. 그래서, 에이피알은 계속해서 성장하고 있어요!
에이피알은 기관투자자들에게 마음을 열고 지난 2일부터 수요예측을 시작했어요. 다음 주 8일까지 5일 동안 수요예측을 진행하고, 13일에는 확정 공모가를 공개할 예정이에요. 에이피알의 공모 희망가격은 14만7000~20만원이랍니다.
시장에서는 에이피알 수요예측에 참여한 많은 기관투자가들이 열정적으로 물량을 확보하기 위해 경쟁하고 있어요. 그래서 에이피알의 공모가가 공모 희망가격(14만7000~20만원)을 넘어설 것으로 예상되고 있어요. 실제로, 수요예측 첫날에만 1000여곳의 국내외 기관투자가들이 수요예측에 참여했고, 많은 기관들이 20만원을 크게 넘어서는 가격을 제시한 것으로 알려졌어요.
에이피알의 공모 청약이 상장 일정이 2주가량 연기되었다는 소식이 있었어요. 에이피알은 1월 말에 수요예측을 진행하려 했지만, 금융감독원으로부터 증권신고서 정정 요청을 받아서 일정을 조금 미루게 되었답니다. 그 때 금감원에서는 회사가 진행 중인 소송과 경영 활동 중 발생한 최대주주 지분 정리 등에 대한 좀 더 상세한 설명을 추가하라고 요청했었어요.
이런 상황에 대해 일부에서는 청약의 성공률이 예상보다 낮아질 것이라는 의견도 있었지만, 에이피알 측은 IPO에 대한 확신을 보여주고 있어요. 에이피알은 정정 증권신고서에서 "진행 중인 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없지만, 당사 및 당사 자회사가 피고로 계류된 소송 중 예상 소송가액이 당사의 자기자본 10%를 초과하는 중대한 소송사건은 없다"며 "소송사건이 당사 경영 및 영업활동, 재무안정성 등에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"고 친근하게 설명해주었답니다.
그런데도 에이피알은 2023년 12월 가결산 실적까지 포함하여 증권신고서를 보강하며 깔끔히 마무리했답니다. 에이피알은 지난해 연매출액이 5223억원에 달할 것으로 예상했어요. 이는 전년 대비 31.3%나 증가한 수준이에요. 그리고 영업이익은 지난해 기준 1022억원에 달할 것으로 보이네요.
이 글과함께 보시면 좋은 정보
애플 비전프로 가격 구성품 특징 사용후기
애플이 지난 2일(현지시각)에 정식으로 출시한 비전 프로는 애플워치 이후 10년 만에 선보이는 신제품이에요. 애플은 이 제품에서 12개의 카메라와 2개의 4K 4000PPI(인치당픽셀) 초고해상도 패널을
first.moneyfactory200.com
갤럭시 S24 출시일 사전예약 가격 디자인 색상 AI기능
삼성전자가 우리 모두에게 흥미로운 뉴스를 가져왔어요! 그들이 만든 첫 인공지능(AI) 기술이 탑재된 스마트폰을 공개함으로써 'AI폰 시대' 가 시작되었다는 사실을 알려주었습니다. 사실은 삼성
first.moneyfactory200.com
갤럭시 S24 울트라 출시일 사전예약 혜택 가격 색상 AI 기능
갤럭시 S24 울트라 공개 후 주위 반응이 심상치 않다. 세계 최초로 AI 기능을 혁신적으로 접목 시키면서 언론과 사용자들의 반응이 좋은데요. 갤럭시 S24 울트라 사전예약 가격 색상 AI 기능에 대하
first.moneyfactory200.com
갤럭시북4프로 VS LG 그램 성능 비교 리뷰 어떤 것이 더 나을까?
삼성 갤럭시북과 LG 그램 시리즈를 비교하여 어떤 제품이 더 우수하며, 각 제품이 가진 독특한 특성은 무엇인지 설명해드리겠습니다. 삼성 갤럭시북은 4가지 카테고리로 나뉘어져 있으며, NT700번
first.moneyfactory200.com